• header1
  • header2
Warning: Attempt to read property "image_intro" on null in /home/.sites/133/site1326/web/plugins/system/helixultimate/overrides/layouts/joomla/content/full_image.php on line 118

Masters 2014 U10

OÖ. SCHÜLERLIGA MASTERS 2014 U10

 

Rg. Name Elo Verein Geburt Pkt. Res. Sieg Elo+/-
1 Hersel Rudolf 1044 Sv Kremsmünster 21.08.2004 4 0 4 36,5
  Danninger Simon 1007 Jsv U. Mühlviertel 26.02.2004 4 0 4 37,0
  Hersel Richard 929 Sv Kremsmünster 27.02.2006 4 0 4 106,5
4 Studener Simon 888 Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 12.02.2004 1 3 96,5
5 Iro Stefan 1199 Union Ansfelden 08.02.2004 0 3 -32,0
6 Hager Florian 1000 Jsv U. Mühlviertel 17.10.2004 3 0 2 2,5
  Malzer Emanuel 966 Spg. Sauwald 22.06.2005 3 0 2 53,0
  Pilic Patricia 800 Sv Hörsching 27.11.2004 3 0 2 85,5
  Tsolmonbat Batbold 0 Sv Gmunden 05.09.2005 3 0 2 -21,5
10 Prem Stefan 981 Sv Gmunden 01.09.2004 0 2 2,0
  Toldo Sebastian 800 Sv Urfahr 12.08.2004 0 2 55,5
  Reitinger Florian 0 Spg. Sauwald 19.06.2006 0 2 -55,5
13 Bertignoll Noa 1044 Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 15.07.2004 0 1 -63,0
  Giester Helene 0 Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 03.01.2004 0 1 -53,5
15 Bertignoll Rafael 894 Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 01.10.2006 2 0 1 -1,0
  Pilic Stjepan 800 Sv Hörsching 08.09.2006 2 0 1 -8,5
  Stumptner Erik 0 Su Bad Leonfelden   2 0 1 -88,0
18 Leisch Michael 827 Jsv U. Mühlviertel 17.02.2006 0 1 -11,0
  Stumptner Luca 0 Su Bad Leonfelden   0 1 -85,0
20 Lauer Lukas 800 Ranshofen 16.03.2005 0 0 6,0
21 Stadler Eva 800 Ranshofen 24.10.2006 1 0 0 -61,0
Schach