• header100

Turniere 2015

Endtabelle

KatRg.NameEloVereinPkte
U10 1 Hersel Richard 1177 Sv Kremsmünster 6
U10 2 Hundertpfund Nikolaus 1043 Union Ansfelden 5
U10 3 Schur Philipp 813 Ranshofen 4
U10 4 Reitinger Florian 824 Spg. Sauwald
U10 5 Stadlbauer Maximilian 0 Ask St. Valentin
U10 6 Gurtner Alois 0 Tsu Obernberg/Inn 3
U10 7 Wimmer Michael 0 Tsv Frankenburg 2
U10 8 Hersel Harald Hieronymus 0 Sv Kremsmünster 2
U10 9 Jöchtl Jan 0 Spg. Sauwald 1
      
Kat Rg. Name Elo Verein Pkte
U12 1 Malzer Emanuel 1102 Spg. Sauwald
U12 2 Hersel Rudolf 1087 Sv Kremsmünster 5
U12 3 Stafflinger Jonathan 995 Gambit Hofkirchen-Riedau
U12 4 Tischler Michel 0 Spg. Sauwald
U12 5 Loy Felix 0 Tsv Frankenburg
U12 6 Scheichl Jonas 0 Tsv Frankenburg 3
U12 7 Eder Simon 0 Spg. Sauwald 3
U12 8 Sinn Daniel 0 Spg. Sauwald 2
U12 9 Prokopenko Daniil 0 Spg. Sauwald 1
      
Kat Rg. Name Elo Verein Pkte
U14 1 Preundler Florian 1291 Tsv Frankenburg
U14 2 Pucher Elias 1164 Tsv Frankenburg
U14 2 Wurm Richard 890 Gambit Hofkirchen-Riedau
U14 4 Spreitzer Elias 1287 Spg. Sauwald
U14 5 Malzer Jonas 1229 Spg. Sauwald 3
U14 6 Wimmer David 0 Tsv Frankenburg 3
U14 7 Rangger Dominik 0 Gambit Hofkirchen-Riedau 3
U14 8 Heschl Jonas 0 Sv Ried/Innkreis 2
U14 9 Dragoste Lukas 1042 Tsu Obernberg/Inn 1
U14 10 Häuserer Alexander 0 Tsu Obernberg/Inn 0
      
Kat Rg. Name Elo Verein Pkte
U16 1 Amini Mirweis 0 Spg. Sauwald 5
U16 2 Weidinger Simon 1146 Spg. Sauwald
U16 3 Burrer Lukas 1059 Tsv Frankenburg 3
U16 4 Illig Elias 975 Tsv Frankenburg

Endtabelle ASVÖ Blitz 2015

                         Endstand nach 9 Runden

Rg.   Name Land Elo Verein/Ort Pkt.  Wtg1 
1 FM Hiermann Dietmar AUT 2248 Spg. Sauwald 7.5 49.5
2   Stadler Alexander GER 2100 Spg. Sauwald 7.0 49.0
3   Maier Christoph AUT 2073 Spg. Sauwald 7.0 46.5
4 FM Schwabeneder Florian AUT 2307 Sv Grieskirchen 5.5 50.5
5   Hametner Gerald AUT 1936 Sv Steyregg 5.5 48.5
6 FM Knechtel Roland GER 2221 Spg. Sauwald 5.5 42.5
7   Schwabeneder Alois AUT 2013 Sv Grieskirchen 5.0 49.0
8   Bittner Rudolf Jun. AUT 2003 Spg. Sauwald 5.0 48.0
9   Posch Roland AUT 2031 Sv Urfahr 5.0 45.5
10   Schneider Roland GER 2069 Spg. Sauwald 5.0 44.0
11   Salvenmoser Stefan AUT 2091 Gambit Hofkirchen-Riedau 5.0 43.0
12   Zauner Christoph AUT 1972 Spg. Sauwald 5.0 39.0
13   Lang Josef Jun. AUT 1994 Spg. Sauwald 4.5 42.0
14   Hehenberger Adolf Mag. AUT 1874 Sv Grieskirchen 4.5 41.5
15   Kneitz Christian GER 1861 Spg. Sauwald 4.0 41.5
16   Ebner Josef AUT 1897 Sv Schärding 4.0 38.0
17   Kuran Wilfried Mag. AUT 1805 Spg. Sauwald 4.0 32.5
18   Nigl Harald AUT 1574 Sv Schärding 3.5 37.5
19   Amini Mirweis - 0 Spg. Sauwald 3.5 29.5
20   Ellerboeck Franz AUT 1503 Spg. Sauwald 3.5 29.0
21   Frisch Wilhelm AUT 1718 Spg. Sauwald 3.0 32.0
22   Standhartinger Guenther Ing. AUT 1522 Sv Taufkirchen/Trattnach 2.0 31.5
23   Spitzl Robert AUT 1645 Sc Ottensheim 2.0 31.5
24   Kalkbrenner Oswald AUT 1436 Sv Steyregg 1.5 30.5

Endtabelle SL 2015

Ergebnisliste

 

U 10     
Rg. Name Elo Verein Pkte SB
1 Malzer Emanuel 1032 Spg. Sauwald 4 21
2 Reitinger Florian 831 Spg. Sauwald 4 19
3 Eder Simon 0 Spg.Sauwald 3 18½
4 Tischler Michel 0 Spg. Sauwald 3 15½
5 Klopf Michael 0 Jsv U. Mühlviertel 2 19
6 Klopf Richard 0 Jsv U. Mühlviertel 2 16

 

U 12     
Rg. Name Elo Verein Pkte BH
1 Spreitzer Elias 1212 Spg. Sauwald 5 20
2 Toldo Sebastian 843 Sv Urfahr 4 21
3 Weidenholzer Maximilian 0 Gambit Hofkirchen-Riedau 19½
4 Endl Peter 0 Tsu Obernberg/Inn 17½
5 Dragoste Lukas 0 Tsu Obernberg/Inn 3 17
6 Daxner Lisa 0 Sv Ried i. Innkreis 3 12½
7 Mamuti Elijesa 0 Gambit Hofkirchen-Riedau 2 15½

 

U 14     
Rg. Name Elo Verein Pkte BH
1 Schmid Thomas 1494 Sc Haag/Hausruck 5 5
2 Weidinger Simon 1118 Spg. Sauwald 4 4
3 Malzer Jonas 1065 Spg. Sauwald 4 4
4 Märzendorfer Daniel 1132 Gambit Hofkirchen-Riedau
5 Hartl Konstantin 1006 Sc Grafenau
6 Pichlmeier Matthias 1206 Sc Grafenau 3 3
7 Gasser Daniel 866 Spg. Sauwald 2 2
8 Hackinger Kilian 808 Tsu Obernberg/Inn 1 1
9 Kaar Nicolas 0 Gambit Hofkirchen-Riedau 0 0

 

U 16     
Rg. Name Elo Verein Pkte BH
1 Reitinger Simon 1548 Spg. Sauwald 5 5
2 Reitinger Jakob 1235 Spg. Sauwald 3 3
3 Schwarz Anton 1259 Spg. Sauwald 3 3
4 Redinger Sebastian 1032 Spg. Sauwald 3 3
5 Metzger Yetim 956 Spg. Sauwald 2 2
Schach