• header100

Turniere 2014

Ergebnis 4. Blitzturnier 2014

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte
1 1 FM Hiermann Dietmar 2248 AUT Spg. Sauwald 4
2 2   Zauner Christoph 1950 AUT Spg. Sauwald 2
3 4   Kuran Wilfried Mag. 1778 AUT Spg. Sauwald 0

Ergebnis 5. Blitzturnier 2014

Rg. Name Elo Verein Pkte BH
1 Hiermann Dietmar 2248 Spg. Sauwald 28½
2 Endtmayer Bernhard 1867 Spg. Sauwald 6 27½
3 Lang Josef Jun. 2018 Spg. Sauwald 5 30½
4 Maier Christoph 2018 Spg. Sauwald 4 26½
5 Reitinger Simon 1508 Spg. Sauwald 4 25½
6 Frisch Wilhelm 1778 Spg. Sauwald 22½
7 Kuran Wilfried Mag. 1778 Spg. Sauwald 20
8 Hoelzl Herbert 1706 Spg. Sauwald 3 28
9 Bittner Rudolf Sen. 1412 Spg. Sauwald 3 23½
10 Hell Karlheinz 1308 Spg. Sauwald 2 21
11 Malzer Jonas 925 Spg. Sauwald 1 19½
12 Weidinger Simon 1106 Spg. Sauwald ½ 21

Masters 2014 U16

OÖ. SCHÜLERLIGA MASTERS 2014 U16

 

Rg. Name Elo Verein Geburt Pkt. Res. Sieg Elo+/-
1 Klinglmüller Nils 1209 Union Neuhofen/Krems 02.11.1999 0 4 101,8
2 Kronberger Michael 1225 Sv Gmunden 26.06.1998 0 1 1,9
3 Kücükkaya Leon 1379 Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 30.09.1998 3 0 2 -51,1
4 Koberger Michael 1303 Tsv Frankenburg 01.12.1999 1 1 -53,6
5 Brandauer Christoph 0 Sv Gmunden 20.01.1998 0 1 41,0
6 Reitinger Jakob 1212 Spg. Sauwald 22.01.2000 2 1 2 -33,0
7 Futterer Valentin 1013 Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 01.11.1999 2 0 1 9,0

Masters 2014 U14

OÖ. SCHÜLERLIGA MASTERS 2014 U14

 

Rg. Name Elo Verein Geburt Pkt. Res. Sieg Elo+/-
1 Leisch Lukas 1704 Tsu Wartberg/Aist 06.12.2002 4 1 3 -7,2
2 Burrer Fabian 1566 Tsv Frankenburg 28.02.2000 4 0 4 28,9
3 Schobesberger Alexander 1566 Schach Am Attersee 12.04.2000 3 0 2 -23,9
  Reitinger Simon 1508 Spg. Sauwald 22.07.2000 3 0 2 -19,0
  Duy Alexander 1436 Jsv U. Mühlviertel 26.03.2001 3 0 2 -35,9
  Schmid Thomas 1436 Sc Haag/Hausruck 28.09.2001 3 0 2 15,0
  Märzendorfer Daniel 1036 Gambit Hofkirchen-Riedau 24.02.2001 3 0 2 93,0
8 Emeder Richard 1060 Schach Am Attersee 11.05.2001 0 2 26,5
9 Schwarz Anton 1181 Spg. Sauwald 07.04.2000 2 0 2 -27,6
  Kogler Thomas 1030 Sv Kremsmünster 10.11.2001 2 0 2 -8,5
  Habeth Kevin 1015 Ranshofen 22.03.2000 2 0 2 -13,0
  Prem Anna 993 Sv Gmunden 05.02.2001 2 0 2 22,5
13 Fuxjäger Simon 0 Union Neuhofen/Krems 02.09.2001 0 1 11,5
14 Hauer Jakob 805 Sv Gmunden 09.11.2001 0 0 0 -45,5

Masters 2014 U12

OÖ. SCHÜLERLIGA MASTERS 2014 U12

 

Rg. Name Elo Verein Geburt Pkt. Res. Sieg Elo+/-
1 Pilic Leonardo 1101 Sv Hörsching 17.12.2002 0 4 124,5
2 Niebsch Robert 1300 Jsv U. Mühlviertel 20.03.2002 4 0 4 8,4
  Pessl Quentin 1213 Jsv U. Mühlviertel 06.12.2002 4 0 4 31,6
4 Lauer Falk 1366 Ranshofen 16.07.2003 4 0 3 -11,2
5 Binder Christopher 1170 Sv Urfahr 06.08.2003 3 0 3 -4,0
  Lasinger Christoph 1066 Jsv U. Mühlviertel 22.09.2003 3 0 3 28,5
  Auinger Marcel 1034 Sv Hörsching 12.11.2003 3 0 3 63,5
  Malzer Jonas 925 Spg. Sauwald 02.03.2002 3 0 3 79,0
9 Wurm Richard 0 Gambit Hofkirchen-Riedau 23.12.2002 3 0 2 -15,0
10 Spreitzer Elias 1240 Spg. Sauwald 14.06.2003 0 2 -40,6
11 Angermayr Johannes 800 Gambit Hofkirchen-Riedau 23.02.2002 2 0 2 37,0
  Diesenreither Gregor 0 Gambit Hofkirchen-Riedau 20.10.2002 2 0 2 -35,5
  Dilly Julian 0 Union Neuhofen/Krems 12.09.2002 2 0 2 -16,0
14 Marko Indira 881 Union Neuhofen/Krems 20.11.2002 2 0 1 -16,5
  Kastberger Michael 0 Schach Am Attersee 28.05.2003 2 0 1 -61,0
  Peche Leon 0 Sv Hörsching 07.12.2002 2 0 1 -41,5
17 Heseltine Eric 800 Sv Gmunden 31.10.2003 ½ 1 16,0
  Felleitner Christina 0 Sv Gmunden 31.05.2002 ½ 1 -92,5
19 Gumpinger Lisa 800 Spg. Sauwald 15.11.2002 1 0 0 -52,0

Masters 2014 U10

OÖ. SCHÜLERLIGA MASTERS 2014 U10

 

Rg. Name Elo Verein Geburt Pkt. Res. Sieg Elo+/-
1 Hersel Rudolf 1044 Sv Kremsmünster 21.08.2004 4 0 4 36,5
  Danninger Simon 1007 Jsv U. Mühlviertel 26.02.2004 4 0 4 37,0
  Hersel Richard 929 Sv Kremsmünster 27.02.2006 4 0 4 106,5
4 Studener Simon 888 Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 12.02.2004 1 3 96,5
5 Iro Stefan 1199 Union Ansfelden 08.02.2004 0 3 -32,0
6 Hager Florian 1000 Jsv U. Mühlviertel 17.10.2004 3 0 2 2,5
  Malzer Emanuel 966 Spg. Sauwald 22.06.2005 3 0 2 53,0
  Pilic Patricia 800 Sv Hörsching 27.11.2004 3 0 2 85,5
  Tsolmonbat Batbold 0 Sv Gmunden 05.09.2005 3 0 2 -21,5
10 Prem Stefan 981 Sv Gmunden 01.09.2004 0 2 2,0
  Toldo Sebastian 800 Sv Urfahr 12.08.2004 0 2 55,5
  Reitinger Florian 0 Spg. Sauwald 19.06.2006 0 2 -55,5
13 Bertignoll Noa 1044 Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 15.07.2004 0 1 -63,0
  Giester Helene 0 Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 03.01.2004 0 1 -53,5
15 Bertignoll Rafael 894 Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 01.10.2006 2 0 1 -1,0
  Pilic Stjepan 800 Sv Hörsching 08.09.2006 2 0 1 -8,5
  Stumptner Erik 0 Su Bad Leonfelden   2 0 1 -88,0
18 Leisch Michael 827 Jsv U. Mühlviertel 17.02.2006 0 1 -11,0
  Stumptner Luca 0 Su Bad Leonfelden   0 1 -85,0
20 Lauer Lukas 800 Ranshofen 16.03.2005 0 0 6,0
21 Stadler Eva 800 Ranshofen 24.10.2006 1 0 0 -61,0

Endtabelle ASVÖ Blitz 2014

Rg. Snr   Name FED Elo Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 2   Mostbauer Florian AUT 2110 7.5 49.0 38.0 39.50
2 5   Posch Roland AUT 2056 7.0 49.0 38.0 35.50
3 3 CM Maierhofer Johann AUT 2103 7.0 48.5 37.0 35.50
4 1   Kleibel Uwe GER 2135 7.0 47.5 36.5 33.25
5 6   Lang Josef Jun. AUT 2018 5.0 48.0 37.5 19.50
6 9   Hehenberger Adolf Mag. AUT 1869 5.0 47.5 38.0 22.25
7 4   Boksinski Jordan GER 2071 5.0 39.5 31.5 15.50
8 7   Schwabeneder Alois AUT 2011 4.5 50.5 39.5 20.50
9 12   Spitzl Robert AUT 1656 4.5 37.0 29.0 12.25
10 14   Nigl Harald AUT 1594 4.5 33.0 25.5 10.75
11 11   Kuran Wilfried Mag. AUT 1778 4.0 45.5 34.5 16.50
12 8   Aigner Gerhard Ing. AUT 1943 4.0 38.5 31.0 10.00
13 10   Reith Lorenz Dr. GER 1860 3.5 34.0 26.5 8.00
14 16   Reitinger Simon AUT 1508 3.5 32.5 25.0 9.25
15 13   Habacher Stefan AUT 1614 3.5 31.5 26.0 7.50
16 15   Standhartinger Guenther Ing. AUT 1546 3.0 32.0 26.5 6.00
17 18   Lammer Michael AUT 1392 2.0 32.0 26.5 4.00
18 17   Hoermann Josef AUT 1501 0.5 33.5 26.5 2.25

Ergebnis 1. Blitzturnier 2014

Rg. Name Verein Pkte
1 Hiermann Dietmar Spg. Sauwald 8
2 Maier Christoph Spg. Sauwald
3 Lang Josef Jun. Spg. Sauwald
3 Maierhofer Johann Sv Ried Im Innkreis  
5 Zauner Christoph Spg. Sauwald
6 Kuran Wilfried Mag.   Spg. Sauwald 3
7 Reitinger Simon Spg. Sauwald 2
8 Gumpinger Lukas Spg. Sauwald 1
9 Spreitzer Elias Spg. Sauwald 0

Ergebnis 3. Blitzturnier 2014

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte BH
1 1 FM Hiermann Dietmar 2248 AUT Spg. Sauwald 7 27½
2 2   Lang Josef Jun. 2018 AUT Spg. Sauwald 5 29
3 4   Zauner Christoph 1950 AUT Spg. Sauwald 5 27½
4 3   Bittner Rudolf Jun. 2001 AUT Spg. Sauwald 5 26
5 7   Reitinger Simon 1508 AUT Spg. Sauwald 4 25½
6 5   Kuran Wilfried Mag. 1778 AUT Spg. Sauwald 3 29½
7 11   Malzer Emanuel 966 AUT Spg. Sauwald 3 22½
8 6   Hoelzl Herbert 1706 AUT Spg. Sauwald 24½
9 8   Ellerboeck Franz 1431 AUT Spg. Sauwald 2 20½
10 10   Weidinger Simon 1106 AUT Spg. Sauwald 2 20
  12   Malzer Jonas 925 AUT Spg. Sauwald 2 20
12 9   Lang Josef Sen. 1430 AUT Spg. Sauwald 21½
Schach