• header100

Turniere 2014

Gesamtergebnis Blitzturnierserie 2014

Turnier Nr. 6 ist leider einer Terminkollision zum Opfer gefallen.
Somit wird aus dem Stand nach der 5. Runde (=T4, siehe Bericht zu Runde 2) auch gleich das Endergebnis.

 

PlatzNachnameVornameEloGespieltGewertetSummeT 1T 2T 3T 4
1 Hiermann Dietmar 2247 4 3 3 1 1 1 1
2 Lang Josef jun. 2024 3 3 8 3 2   3
3 Zauner Christoph 1852 3 3 10 5 3 2  
4 Kuran Benedikt 1808 4 3 15 6 6 3 7
5 Reitinger Simon 1539 3 3 17 7 5   5
6 Maier Christoph 1994 2 2 6 2     4
7 Hoelzl Herbert 1715 2 2 16   8   8
8 Lang Josef sen. 1342 2 2 21   12   9
9 Malzer Jonas 952 2 2 22   11   11
9 Weidinger Simon 1118 2 2 22   10   12
11 Endtmayer Bernhard 1811 1 1 2       2
12 Maierhofer Johann 2143 1 1 4 4      
12 Bittner Rudolf jun. 0 1 1 4   4    
14 Frisch Wilhelm 1807 1 1 6       6
15 Malzer Emanuel 984 1 1 7   7    
16 Gumpinger Lukas 1160 1 1 8 8      
17 Ellerboeck Franz 1500 1 1 9   9    
17 Spreitzer Elias 1279 1 1 9 9      
19 Hell Karlheinz 0 1 1 10       10

Endrang Mädchen

Altersgruppe U10       
Rg. Name Elo FED Verein Typ Pkte BH
1 Pilic Patricia 824 AUT Sv Hörsching U10 3 28
Altersgruppe U12       
Rg. Name Elo FED Verein Typ Pkte BH
1 Gumpinger Lisa 800 AUT Spg. Sauwald U12 4 22
2 Marko Indira 840 AUT Union Neuhofen/Krems U12 3 23
3 Felleitner Christina 800 AUT Sv Gmunden U12 2 22
4 Anreiter Elena 0 AUT Sv Gmunden U12 0 25
Altersgruppe U14       
Rg. Name Elo FED Verein Typ Pkte BH
1 Prem Anna 1014 AUT Sv Gmunden U14 5 26
2 Thalmann Isabella 0 AUT Spg. Sauwald U14 1 23
Altersgruppe U18       
Rg. Name Elo FED Verein Typ Pkte BH
1 Stockhammer Lotte 1195 AUT Sv Gmunden U18 7 26
2 Stegner Eva 1153 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau U18 6 24
3 Gierlinger Natascha 1127 AUT Spg. Sauwald U18 4 26

Endrang Burschen

Altersgruppe U08       
Rg. Name Elo FED Verein Typ Pkte BH
1 Hersel Richard 1160 AUT Sv Kremsmünster U08 5 31½
2 Pilic Stjepan 800 AUT Sv Hörsching U08 4 26
3 Reitinger Florian 831 AUT Spg. Sauwald U08 4 22½
4 Bertignoll Rafael 883 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr U08 4 22
5 Hundertpfund Nikolaus 882 AUT Union Ansfelden U08 25½
6 Klopf Richard 0 AUT JSV Mühlviertel U08 3 23½
7 Klopf Michael 0 AUT JSV Mühlviertel U08 17½
8 Pilic Patrick 0 AUT Sv Hörsching U08 2 21
9 Zarembach Adam 0 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr U08 1 19
10 Wilhelm Matteo 0 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr U08 ½ 18½
Altersgruppe U10       
Rg. Name Elo FED Verein Typ Pkte BH
1 Studener Simon 952 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr U10 6 29
2 Hersel Rudolf 1094 AUT Sv Kremsmünster U10 5 31½
3 Hager Florian 983 AUT Jsv U. Mühlviertel U10 5 30½
4 Iro Stefan 1095 AUT Union Ansfelden U10 5 25
5 Malzer Emanuel 1006 AUT Spg. Sauwald U10 30
6 Tsolmonbat Batbold 953 AUT Sv Gmunden U10 27
7 Bertignoll Noa 898 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr U10 4 31
8 Liebl Luis 810 AUT Sv Gmunden U10 3 25½
9 Prem Stefan 956 AUT Sv Gmunden U10 3 22½
10 Sharonov Roman 0 RUS Union Ansfelden U10 3 20
11 Zarembach Jakob 0 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr U10 16½
12 Klosterer Maximilian 0 AUT Sv Gmunden U10 2 23½
Altersgruppe U12       
Rg. Name Elo FED Verein Typ Pkte BH
1 Spreitzer Elias 1212 AUT Spg. Sauwald U12 27½
2 Wimmer David 0 AUT Tsv Frankenburg U12 5 31
3 Bauer Sebastian 0 AUT Sv Hörsching U12 5 28½
4 Auinger Marcel 1039 AUT Sv Hörsching U12 5 26
5 Malzer Jonas 986 AUT Spg. Sauwald U12 5 25
6 Dilly Julian 860 AUT Union Neuhofen/Krems U12 4 30
7 Pilic Leonardo 1230 AUT Sv Hörsching U12 4 29
8 Preundler Florian 0 AUT Tsv Frankenburg U12 4 23½
9 Heseltine Eric 800 AUT Sv Gmunden U12 4 21½
10 Wurm Richard 0 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau U12 4 19½
11 Binder Christopher 1169 AUT Sv Urfahr U12 28
12 Peche Leon 874 AUT Sv Hörsching U12 3 28½
13 Himmelbauer Florian 800 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr U12 3 21½
14 Holzapfel Daniel 0 AUT Spg. Sauwald U12 2 24½
15 Figueroa Rodrigo 0 AUT Spg. Sauwald U12 2 18½
16 Fuxjäger Florian 0 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr U12 19
17 Silber Thomas 800 AUT Spg. Sauwald U12 17½
18 Hairapetian Levon 0 AZE Spg. Vorwaerts/Msv Steyr U12 1 22
Altersgruppe U14       
Rg. Name Elo FED Verein Typ Pkte BH
1 Pichlmeier Matthias 1077 GER Sc Grafenau U14 31
2 Reitinger Simon 1527 AUT Spg. Sauwald U14 30½
3 Hartl Konstantin 1006 GER Sc Grafenau U14 25½
4 Schwarz Anton 1129 AUT Spg. Sauwald U14 4 27½
5 Märzendorfer Daniel 1132 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau U14 4 27½
6 Reitinger Jakob 1184 AUT Spg. Sauwald U14 4 27
7 Anzinger Andreas 968 AUT Sc Ottensheim U14 22
8 Reitermayr Florian 952 AUT Sc Ottensheim U14 22
9 Neuhuber Felix 831 AUT Tsv Frankenburg U14 20
10 Illig Elias 966 AUT Tsv Frankenburg U14 16½
11 Hundertpfund Alexander 0 AUT Union Ansfelden U14 3 22½
12 Mair Andreas 800 AUT Tsv Frankenburg U14 3 19½
13 Vitzthum Dominik 992 GER Sc Grafenau U14 22½
14 Weidinger Simon 1095 AUT Spg. Sauwald U14 20½
15 Mayr Jakob 0 AUT Spg. Sauwald U14 1 22½
Altersgruppe U16       
Rg. Name Elo FED Verein Typ Pkte BH
1 Gelbenegger Patrick 1837 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr U16 6 29
2 Heinrich Elias 1220 AUT Tsv Frankenburg U16 30
3 Koberger Michael 1288 AUT Tsv Frankenburg U16 26
4 Brandauer Christoph 1086 AUT Sv Gmunden U16 4 22½
5 Miethlinger Markus 0 AUT Tsv Frankenburg U16 3 24
6 Redinger Sebastian 1008 AUT Spg. Sauwald U16 19½
Altersgruppe U18       
Rg. Name Elo FED Verein Typ Pkte BH
1 Mostbauer Maximilian 2105 AUT Union Ansfelden U18 30½
2 Hundertpfund Philipp 1218 AUT Union Ansfelden U18 24½

Rangliste Innviertler Meisterschaft 2014

Endstand der 16. Innviertler Meisterschaft 2014 in Taufkirchen an der Pram

 

Rg. Name Elo FED Verein Pkte BH Rp
1 Maier Christoph 2018 AUT Spg. Sauwald 17 2270
2 Kleibel Uwe 2126 GER Spg. Sauwald 4 17 2150
3 Zauner Christoph 1950 AUT Spg. Sauwald 4 15 2023
4 Haas Michael 1937 AUT Sv Gmunden 4 15 2002
5 Martin Johann 1895 AUT Spg. Sauwald 15½ 1898
6 Holzleithner Johannes 1895 AUT Sv Gmunden 14 1821
7 Hoelzl Herbert 1706 AUT Spg. Sauwald 3 15½ 1808
8 Humenberger Severin 1884 AUT Schach Kultur Wels 3 15½ 1868
9 Endtmayer Bernhard 1867 AUT Spg. Sauwald 3 15½ 1778
10 Tauschek Christian 1779 AUT Allg. Sv Peuerbach 3 14 1608
11 Rockenbauer Friedrich Martin 1589 AUT Sv Gmunden 3 14 1729
12 Frisch Wilhelm 1778 AUT Spg. Sauwald 3 13½ 1676
13 Ebner Gernot 1565 AUT Allg. Sv Peuerbach 3 12½ 1607
14 Beutel Hubert 1651 GER Sk Passau 1869 3 12 1635
15 Ellerboeck Franz 1431 AUT Spg. Sauwald 3 12 1719
16 Riedler Sebastian 1632 AUT Sg Vorchdorf 3 11½ 1738
17 Manaberger Markus 1582 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau 14½ 1683
18 Humenberger Werner 1756 AUT Schach Kultur Wels 14 1602
19 Kuran Wilfried Mag. 1778 AUT Spg. Sauwald 14 1583
20 Zwettler Gerald Adam 1669 AUT vereinslos 13 1584
21 Reitinger Simon 1491 AUT Spg. Sauwald 12 1530
22 Wagner Leopold Franziskus 1428 AUT Wolfurt 11½ 1618
23 Nigl Harald 1594 AUT Sv Schärding 11 1388
24 Sternbauer-Leeb Josef 1393 AUT Sv Ried Im Innkreis 10½ 1462
25 Ebner Josef 1893 AUT Sv Schärding 2 14 1686
26 Woess Helmut 1501 AUT Union Hartkirchen 2 13 1468
27 Pichlmeier Tassilo 0 GER Sc Grafenau 2 11½ 1281
28 Spreitzer Elias 1194 AUT Spg. Sauwald 2 10½ 1481
29 Wimmer Manfred 1239 AUT Union Hartkirchen 2 9 1335
30 Weidinger Simon 1106 AUT Spg. Sauwald 2 9 1346
31 Holzmann Hermann 1422 AUT Sc Haag/Hausruck 2 9 1351
32 Pichlmeier Matthias 1018 GER Sc Grafenau 13½ 1515
33 Malzer Jonas 968 AUT Spg. Sauwald 1 11½ 1279
34 Metzger Yetim 0 GER Sk Passau 1869 1 10 590
35 Hartl Konstantin 1029 GER Sc Grafenau 1 1130
35 Vitzthum Dominik 1028 GER Sc Grafenau 1 1085
37 Schwarz Anton 1160 AUT Spg. Sauwald 1 1047
38 Eder Simon 0 AUT Spg. Sauwald 0 9 440

Ergebnis 4. Blitzturnier 2014

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte
1 1 FM Hiermann Dietmar 2248 AUT Spg. Sauwald 4
2 2   Zauner Christoph 1950 AUT Spg. Sauwald 2
3 4   Kuran Wilfried Mag. 1778 AUT Spg. Sauwald 0

Ergebnis 5. Blitzturnier 2014

Rg. Name Elo Verein Pkte BH
1 Hiermann Dietmar 2248 Spg. Sauwald 28½
2 Endtmayer Bernhard 1867 Spg. Sauwald 6 27½
3 Lang Josef Jun. 2018 Spg. Sauwald 5 30½
4 Maier Christoph 2018 Spg. Sauwald 4 26½
5 Reitinger Simon 1508 Spg. Sauwald 4 25½
6 Frisch Wilhelm 1778 Spg. Sauwald 22½
7 Kuran Wilfried Mag. 1778 Spg. Sauwald 20
8 Hoelzl Herbert 1706 Spg. Sauwald 3 28
9 Bittner Rudolf Sen. 1412 Spg. Sauwald 3 23½
10 Hell Karlheinz 1308 Spg. Sauwald 2 21
11 Malzer Jonas 925 Spg. Sauwald 1 19½
12 Weidinger Simon 1106 Spg. Sauwald ½ 21

Masters 2014 U16

OÖ. SCHÜLERLIGA MASTERS 2014 U16

 

Rg. Name Elo Verein Geburt Pkt. Res. Sieg Elo+/-
1 Klinglmüller Nils 1209 Union Neuhofen/Krems 02.11.1999 0 4 101,8
2 Kronberger Michael 1225 Sv Gmunden 26.06.1998 0 1 1,9
3 Kücükkaya Leon 1379 Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 30.09.1998 3 0 2 -51,1
4 Koberger Michael 1303 Tsv Frankenburg 01.12.1999 1 1 -53,6
5 Brandauer Christoph 0 Sv Gmunden 20.01.1998 0 1 41,0
6 Reitinger Jakob 1212 Spg. Sauwald 22.01.2000 2 1 2 -33,0
7 Futterer Valentin 1013 Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 01.11.1999 2 0 1 9,0

Masters 2014 U14

OÖ. SCHÜLERLIGA MASTERS 2014 U14

 

Rg. Name Elo Verein Geburt Pkt. Res. Sieg Elo+/-
1 Leisch Lukas 1704 Tsu Wartberg/Aist 06.12.2002 4 1 3 -7,2
2 Burrer Fabian 1566 Tsv Frankenburg 28.02.2000 4 0 4 28,9
3 Schobesberger Alexander 1566 Schach Am Attersee 12.04.2000 3 0 2 -23,9
  Reitinger Simon 1508 Spg. Sauwald 22.07.2000 3 0 2 -19,0
  Duy Alexander 1436 Jsv U. Mühlviertel 26.03.2001 3 0 2 -35,9
  Schmid Thomas 1436 Sc Haag/Hausruck 28.09.2001 3 0 2 15,0
  Märzendorfer Daniel 1036 Gambit Hofkirchen-Riedau 24.02.2001 3 0 2 93,0
8 Emeder Richard 1060 Schach Am Attersee 11.05.2001 0 2 26,5
9 Schwarz Anton 1181 Spg. Sauwald 07.04.2000 2 0 2 -27,6
  Kogler Thomas 1030 Sv Kremsmünster 10.11.2001 2 0 2 -8,5
  Habeth Kevin 1015 Ranshofen 22.03.2000 2 0 2 -13,0
  Prem Anna 993 Sv Gmunden 05.02.2001 2 0 2 22,5
13 Fuxjäger Simon 0 Union Neuhofen/Krems 02.09.2001 0 1 11,5
14 Hauer Jakob 805 Sv Gmunden 09.11.2001 0 0 0 -45,5

Masters 2014 U12

OÖ. SCHÜLERLIGA MASTERS 2014 U12

 

Rg. Name Elo Verein Geburt Pkt. Res. Sieg Elo+/-
1 Pilic Leonardo 1101 Sv Hörsching 17.12.2002 0 4 124,5
2 Niebsch Robert 1300 Jsv U. Mühlviertel 20.03.2002 4 0 4 8,4
  Pessl Quentin 1213 Jsv U. Mühlviertel 06.12.2002 4 0 4 31,6
4 Lauer Falk 1366 Ranshofen 16.07.2003 4 0 3 -11,2
5 Binder Christopher 1170 Sv Urfahr 06.08.2003 3 0 3 -4,0
  Lasinger Christoph 1066 Jsv U. Mühlviertel 22.09.2003 3 0 3 28,5
  Auinger Marcel 1034 Sv Hörsching 12.11.2003 3 0 3 63,5
  Malzer Jonas 925 Spg. Sauwald 02.03.2002 3 0 3 79,0
9 Wurm Richard 0 Gambit Hofkirchen-Riedau 23.12.2002 3 0 2 -15,0
10 Spreitzer Elias 1240 Spg. Sauwald 14.06.2003 0 2 -40,6
11 Angermayr Johannes 800 Gambit Hofkirchen-Riedau 23.02.2002 2 0 2 37,0
  Diesenreither Gregor 0 Gambit Hofkirchen-Riedau 20.10.2002 2 0 2 -35,5
  Dilly Julian 0 Union Neuhofen/Krems 12.09.2002 2 0 2 -16,0
14 Marko Indira 881 Union Neuhofen/Krems 20.11.2002 2 0 1 -16,5
  Kastberger Michael 0 Schach Am Attersee 28.05.2003 2 0 1 -61,0
  Peche Leon 0 Sv Hörsching 07.12.2002 2 0 1 -41,5
17 Heseltine Eric 800 Sv Gmunden 31.10.2003 ½ 1 16,0
  Felleitner Christina 0 Sv Gmunden 31.05.2002 ½ 1 -92,5
19 Gumpinger Lisa 800 Spg. Sauwald 15.11.2002 1 0 0 -52,0

Masters 2014 U10

OÖ. SCHÜLERLIGA MASTERS 2014 U10

 

Rg. Name Elo Verein Geburt Pkt. Res. Sieg Elo+/-
1 Hersel Rudolf 1044 Sv Kremsmünster 21.08.2004 4 0 4 36,5
  Danninger Simon 1007 Jsv U. Mühlviertel 26.02.2004 4 0 4 37,0
  Hersel Richard 929 Sv Kremsmünster 27.02.2006 4 0 4 106,5
4 Studener Simon 888 Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 12.02.2004 1 3 96,5
5 Iro Stefan 1199 Union Ansfelden 08.02.2004 0 3 -32,0
6 Hager Florian 1000 Jsv U. Mühlviertel 17.10.2004 3 0 2 2,5
  Malzer Emanuel 966 Spg. Sauwald 22.06.2005 3 0 2 53,0
  Pilic Patricia 800 Sv Hörsching 27.11.2004 3 0 2 85,5
  Tsolmonbat Batbold 0 Sv Gmunden 05.09.2005 3 0 2 -21,5
10 Prem Stefan 981 Sv Gmunden 01.09.2004 0 2 2,0
  Toldo Sebastian 800 Sv Urfahr 12.08.2004 0 2 55,5
  Reitinger Florian 0 Spg. Sauwald 19.06.2006 0 2 -55,5
13 Bertignoll Noa 1044 Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 15.07.2004 0 1 -63,0
  Giester Helene 0 Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 03.01.2004 0 1 -53,5
15 Bertignoll Rafael 894 Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 01.10.2006 2 0 1 -1,0
  Pilic Stjepan 800 Sv Hörsching 08.09.2006 2 0 1 -8,5
  Stumptner Erik 0 Su Bad Leonfelden   2 0 1 -88,0
18 Leisch Michael 827 Jsv U. Mühlviertel 17.02.2006 0 1 -11,0
  Stumptner Luca 0 Su Bad Leonfelden   0 1 -85,0
20 Lauer Lukas 800 Ranshofen 16.03.2005 0 0 6,0
21 Stadler Eva 800 Ranshofen 24.10.2006 1 0 0 -61,0

Endtabelle ASVÖ Blitz 2014

Rg. Snr   Name FED Elo Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 2   Mostbauer Florian AUT 2110 7.5 49.0 38.0 39.50
2 5   Posch Roland AUT 2056 7.0 49.0 38.0 35.50
3 3 CM Maierhofer Johann AUT 2103 7.0 48.5 37.0 35.50
4 1   Kleibel Uwe GER 2135 7.0 47.5 36.5 33.25
5 6   Lang Josef Jun. AUT 2018 5.0 48.0 37.5 19.50
6 9   Hehenberger Adolf Mag. AUT 1869 5.0 47.5 38.0 22.25
7 4   Boksinski Jordan GER 2071 5.0 39.5 31.5 15.50
8 7   Schwabeneder Alois AUT 2011 4.5 50.5 39.5 20.50
9 12   Spitzl Robert AUT 1656 4.5 37.0 29.0 12.25
10 14   Nigl Harald AUT 1594 4.5 33.0 25.5 10.75
11 11   Kuran Wilfried Mag. AUT 1778 4.0 45.5 34.5 16.50
12 8   Aigner Gerhard Ing. AUT 1943 4.0 38.5 31.0 10.00
13 10   Reith Lorenz Dr. GER 1860 3.5 34.0 26.5 8.00
14 16   Reitinger Simon AUT 1508 3.5 32.5 25.0 9.25
15 13   Habacher Stefan AUT 1614 3.5 31.5 26.0 7.50
16 15   Standhartinger Guenther Ing. AUT 1546 3.0 32.0 26.5 6.00
17 18   Lammer Michael AUT 1392 2.0 32.0 26.5 4.00
18 17   Hoermann Josef AUT 1501 0.5 33.5 26.5 2.25

Ergebnis 1. Blitzturnier 2014

Rg. Name Verein Pkte
1 Hiermann Dietmar Spg. Sauwald 8
2 Maier Christoph Spg. Sauwald
3 Lang Josef Jun. Spg. Sauwald
3 Maierhofer Johann Sv Ried Im Innkreis  
5 Zauner Christoph Spg. Sauwald
6 Kuran Wilfried Mag.   Spg. Sauwald 3
7 Reitinger Simon Spg. Sauwald 2
8 Gumpinger Lukas Spg. Sauwald 1
9 Spreitzer Elias Spg. Sauwald 0
Schach