• header100

Ergebnis 2. Blitzturnier 2013

Rg. Snr   Name FED Elo Verein/Ort Pkte  BH 
1 2   Kleibel Uwe GER 2065 Spg. Sauwald 6.5 28.5
2 1 CM Maierhofer Johann AUT 2143 Sv Ried Im Innkreis 5.0 28.0
3 3   Lang Josef Jun. AUT 2024 Spg. Sauwald 4.5 28.0
4 9   Ellerboeck Franz AUT 1500 Spg. Sauwald 4.5 25.0
5 19   Endtmayer Bernhard AUT 1811 Spg. Sauwald 4.5 24.5
6 6   Hoelzl Andreas AUT 1773 Sv Ried Im Innkreis 4.0 30.5
7 8   Reitinger Simon AUT 1539 Spg. Sauwald 4.0 23.0
8 4   Kuran Wilfried Mag. AUT 1808 Spg. Sauwald 3.5 30.5
9 11   Lang Josef Sen. AUT 1342 Spg. Sauwald 3.5 28.0
10 5   Frisch Wilhelm AUT 1807 Spg. Sauwald 3.5 25.0
11 13   Gumpinger Lukas AUT 1160 Spg. Sauwald 3.5 22.0
12 7   Hoelzl Herbert AUT 1715 Spg. Sauwald 3.0 26.5
13 10   Bittner Rudolf Sen. AUT 1454 Spg. Sauwald 3.0 21.5
14 14   Schwarz Anton AUT 1082 Spg. Sauwald 2.0 24.5
15 15   Malzer Emanuel AUT 984 Spg. Sauwald 2.0 22.5
16 12   Spreitzer Elias AUT 1279 Spg. Sauwald 2.0 21.0
17 16   Malzer Jonas AUT 952 Spg. Sauwald 2.0 17.5
18 17   Dicenta David AUT 0 Spg. Sauwald 2.0 17.5
19 18   Ennsfellner Andreas AUT 0 Spg. Sauwald 0.0 21.5
Schach