• header100

Turniere

Endrangliste Masters 2016

 

OÖ Schülerliga-Masters 2016 Endergebnis Gruppe U8

Rg. Name Elo Verein Pkte BH
1 Klopf Richard 800 Jsv U. Mühlviertel 4 15
2 Burgstaller Bastian 1001 Sc Neumarkt/Wallersee 4 14
3 Schwarz Felix 961 Su Bad Leonfelden 3 14
3 Stadlbauer Maximilian 850 Ask St. Valentin 3 14
5 Wörndl Mario 845 Union Neuhofen/Krems 3 13
6 Seebacher Elias 874 Sv Hörsching 3 12
7 Hersel Harald Hieronymus 800 Sv Kremsmünster 2 13
8 Pilic Patrick 800 Sv Hörsching 2 13
9 Eichler Lara 801 Sc Neumarkt/Wallersee 2 12
10 Rechberger Erik 0 Sv Steyregg 2 9
11 Eder Jonas 0 Spg. Sauwald 1 11
12 Weidenholzer Timo 0 Gambit Hofkirchen-Riedau 1 10

 

OÖ Schülerliga-Masters 2016 Endergebnis Gruppe U10

Rg. Name Elo Verein Pkte BH
1 Hersel Richard 1472 Sv Kremsmünster 14½
2 Ganglberger Annika 800 Jsv U. Mühlviertel 4 15½
3 Hundertpfund Nikolaus 1076 Sc Hörsching 4 13½
4 Hofstadler Mario 1088 Su Bad Leonfelden 15
5 Pilic Stjepan 846 Sv Hörsching 13
6 Hartl Jan-Niclas 0 Ask St. Valentin 3 12½
7 Schicho Michael 0 Su Bad Leonfelden 3 11
8 Holzer Peter 0 Sv Gmunden 16½
9 Gurtner Alois 0 Tsu Obernberg/Inn 12½
10 Hemetsberger Dario 0 Sv Gmunden 2 14
11 Ehrenhuber Simon 0 Union Neuhofen/Krems 2 13½
12 Stiegler Paul 0 Union Neuhofen/Krems 2 11½
13 Schwarz Rene 1045 Su Bad Leonfelden 2 11
14 Mayr Jonas 0 Gambit Hofkirchen-Riedau 2 11
15 Reitinger Florian 812 Spg. Sauwald 2 11
16 Klopf Michael 803 Jsv U. Mühlviertel 10½
17 Vorhauer Tobias 0 Gambit Hofkirchen-Riedau 1
18 Meyrhuber Michael 0 Gambit Hofkirchen-Riedau 0 10

 

OÖ Schülerliga-Masters 2016 Endergebnis Gruppe U12

Rg. Name Elo Verein Pkte BH
1 Hersel Rudolf 1319 Sv Kremsmünster 13
2 Hager Florian 1111 Jsv U. Mühlviertel 4 13
3 Puett Raphael 1017 Schach Kultur Wels 4 12½
4 Gilhofer Tobias 871 Su Bad Leonfelden 4
5 Malzer Emanuel 1148 Spg. Sauwald 16½
6 Seebacher Sarah 1021 Sv Hörsching 3 18
7 Ganglberger Tobias 1037 Jsv U. Mühlviertel 3 13
8 Stritzinger Jonas 938 Schach Kultur Wels 3 12½
9 Loy Felix 0 Tsv Frankenburg 3 12½
10 Djekic Oliver 813 Sv Kremsmünster 3 12
11 Stafflinger Jonathan 1002 Gambit Hofkirchen-Riedau 13
12 Tsolmonbat Batbold 927 Sv Gmunden 12½
13 Holzer Philipp 803 Sv Gmunden 11
14 Steininger Markus 948 Jsv U. Mühlviertel 2 14½
15 Tischler Michel 820 Spg. Sauwald 2 14
16 Pilic Patricia 816 Sv Hörsching 2 13
17 Kaar Fabian 963 Su Bad Leonfelden 2 11½
18 Sinn Daniel 800 Spg. Sauwald 2 10½
19 Eder Simon 889 Spg. Sauwald 2 10½
20 Henninger Jonathan 0 Sv Ried/Innkreis 2
21 Stumptner Luca 800 Su Bad Leonfelden 13½
22 Scheichl Jonas 0 Tsv Frankenburg 1 12
23 Mamuti Elijesa 0 Gambit Hofkirchen-Riedau 1 11

 

OÖ Schülerliga-Masters 2016 Endergebnis Gruppe U14

Rg. Name Elo Verein Pkte BH
1 Bauer Sebastian 1590 Sv Hörsching 14½
2 Simon Christopher 1172 Union Ansfelden 16
3 Auinger Marcel 1554 Sv Hörsching 15
4 Spreitzer Elias 1293 Spg. Sauwald 14
5 Pilic Leonardo 1363 Sv Hörsching 13
6 Lasinger Christoph 1083 Jsv U. Mühlviertel 3 13½
7 Preundler Florian 1293 Tsv Frankenburg 3 12
8 Felleitner Christina 915 Sv Gmunden 3
9 Binder Christopher 1351 Sv Urfahr 14½
10 Wurm Richard 823 Gambit Hofkirchen-Riedau 12
11 Szolga Ludwig 1019 Sv Urfahr 9
12 Schmidthaler Erik 1119 Union Neuhofen/Krems 2 13½
13 Praschl Michelle 800 Jsv U. Mühlviertel 2 12
14 Malzer Jonas 1199 Spg. Sauwald 2 11
15 Weidenholzer Maximilian 924 Gambit Hofkirchen-Riedau 2 9
16 Dilly Julian 1071 Union Neuhofen/Krems 1 12½
17 Peche Leon 980 Sv Hörsching 1 10

 

OÖ Schülerliga-Masters 2016 Endergebnis Gruppe U16

Rg. Name Elo Verein Pkte BH
1 Burrer Fabian 1861 Tsv Frankenburg 5 13
2 Burrer Lukas 1122 Tsv Frankenburg 4 14
3 Amini Mirweis 0 Spg. Sauwald 3 15½
4 Simon Alexander 1062 Union Ansfelden 3 12½
5 Reitinger Simon 1543 Spg. Sauwald 3 9
6 Lehner Benjamin 1273 Union Ansfelden 12½
7 Scheuch René 994 Sv Amstetten 11
8 Hauer Jakob 1103 Sv Gmunden 1 14
9 Hundertpfund Alexander 993 Union Ansfelden 1 11½
10 Anzinger Andreas 1163 Sc Ottensheim 0 11

Endtabelle

KatRg.NameEloVereinPkte
U10 1 Hersel Richard 1177 Sv Kremsmünster 6
U10 2 Hundertpfund Nikolaus 1043 Union Ansfelden 5
U10 3 Schur Philipp 813 Ranshofen 4
U10 4 Reitinger Florian 824 Spg. Sauwald
U10 5 Stadlbauer Maximilian 0 Ask St. Valentin
U10 6 Gurtner Alois 0 Tsu Obernberg/Inn 3
U10 7 Wimmer Michael 0 Tsv Frankenburg 2
U10 8 Hersel Harald Hieronymus 0 Sv Kremsmünster 2
U10 9 Jöchtl Jan 0 Spg. Sauwald 1
      
Kat Rg. Name Elo Verein Pkte
U12 1 Malzer Emanuel 1102 Spg. Sauwald
U12 2 Hersel Rudolf 1087 Sv Kremsmünster 5
U12 3 Stafflinger Jonathan 995 Gambit Hofkirchen-Riedau
U12 4 Tischler Michel 0 Spg. Sauwald
U12 5 Loy Felix 0 Tsv Frankenburg
U12 6 Scheichl Jonas 0 Tsv Frankenburg 3
U12 7 Eder Simon 0 Spg. Sauwald 3
U12 8 Sinn Daniel 0 Spg. Sauwald 2
U12 9 Prokopenko Daniil 0 Spg. Sauwald 1
      
Kat Rg. Name Elo Verein Pkte
U14 1 Preundler Florian 1291 Tsv Frankenburg
U14 2 Pucher Elias 1164 Tsv Frankenburg
U14 2 Wurm Richard 890 Gambit Hofkirchen-Riedau
U14 4 Spreitzer Elias 1287 Spg. Sauwald
U14 5 Malzer Jonas 1229 Spg. Sauwald 3
U14 6 Wimmer David 0 Tsv Frankenburg 3
U14 7 Rangger Dominik 0 Gambit Hofkirchen-Riedau 3
U14 8 Heschl Jonas 0 Sv Ried/Innkreis 2
U14 9 Dragoste Lukas 1042 Tsu Obernberg/Inn 1
U14 10 Häuserer Alexander 0 Tsu Obernberg/Inn 0
      
Kat Rg. Name Elo Verein Pkte
U16 1 Amini Mirweis 0 Spg. Sauwald 5
U16 2 Weidinger Simon 1146 Spg. Sauwald
U16 3 Burrer Lukas 1059 Tsv Frankenburg 3
U16 4 Illig Elias 975 Tsv Frankenburg

Endtabelle ASVÖ Blitz 2015

                         Endstand nach 9 Runden

Rg.   Name Land Elo Verein/Ort Pkt.  Wtg1 
1 FM Hiermann Dietmar AUT 2248 Spg. Sauwald 7.5 49.5
2   Stadler Alexander GER 2100 Spg. Sauwald 7.0 49.0
3   Maier Christoph AUT 2073 Spg. Sauwald 7.0 46.5
4 FM Schwabeneder Florian AUT 2307 Sv Grieskirchen 5.5 50.5
5   Hametner Gerald AUT 1936 Sv Steyregg 5.5 48.5
6 FM Knechtel Roland GER 2221 Spg. Sauwald 5.5 42.5
7   Schwabeneder Alois AUT 2013 Sv Grieskirchen 5.0 49.0
8   Bittner Rudolf Jun. AUT 2003 Spg. Sauwald 5.0 48.0
9   Posch Roland AUT 2031 Sv Urfahr 5.0 45.5
10   Schneider Roland GER 2069 Spg. Sauwald 5.0 44.0
11   Salvenmoser Stefan AUT 2091 Gambit Hofkirchen-Riedau 5.0 43.0
12   Zauner Christoph AUT 1972 Spg. Sauwald 5.0 39.0
13   Lang Josef Jun. AUT 1994 Spg. Sauwald 4.5 42.0
14   Hehenberger Adolf Mag. AUT 1874 Sv Grieskirchen 4.5 41.5
15   Kneitz Christian GER 1861 Spg. Sauwald 4.0 41.5
16   Ebner Josef AUT 1897 Sv Schärding 4.0 38.0
17   Kuran Wilfried Mag. AUT 1805 Spg. Sauwald 4.0 32.5
18   Nigl Harald AUT 1574 Sv Schärding 3.5 37.5
19   Amini Mirweis - 0 Spg. Sauwald 3.5 29.5
20   Ellerboeck Franz AUT 1503 Spg. Sauwald 3.5 29.0
21   Frisch Wilhelm AUT 1718 Spg. Sauwald 3.0 32.0
22   Standhartinger Guenther Ing. AUT 1522 Sv Taufkirchen/Trattnach 2.0 31.5
23   Spitzl Robert AUT 1645 Sc Ottensheim 2.0 31.5
24   Kalkbrenner Oswald AUT 1436 Sv Steyregg 1.5 30.5

Endtabelle ASVÖ Blitz 2016

                        Endstand nach 11 Runden

Rg. Snr   Name Land Elo Verein/Ort Pkt.  Wtg1   Wtg2 
1 2 CM Mostbauer Florian AUT 2206 Union Ansfelden 9,0 71,5 57,5
2 1 FM Hiermann Dietmar AUT 2229 Spg. Sauwald 8,5 71,0 57,0
3 4 CM Maierhofer Johann AUT 2120 Sv Ried Im Innkreis 7,5 69,0 57,5
4 3   Salvenmoser Stefan AUT 2145 Gambit Hofkirchen-Riedau 7,0 59,0 47,5
5 6   Lang Josef Jun. AUT 2019 Spg. Sauwald 6,5 72,0 58,0
6 7   Bittner Rudolf Jun. AUT 2007 Spg. Sauwald 6,5 66,5 54,5
7 9   Hehenberger Adolf  Mag. AUT 1908 Sv Grieskirchen 6,5 63,0 51,5
8 5   Posch Roland AUT 2044 Sv Urfahr 6,0 73,5 59,5
9 10   Hametner Gerald AUT 1905 Sv Steyregg 6,0 67,0 55,5
10 15   Bauer Sebastian AUT 1590 Sv Hörsching 6,0 55,5 44,0
11 12   Haudum Alois  Ing. AUT 1802 Sc Haag/Hausruck 5,5 65,5 54,0
12 11   Kuran Wilfried  Mag. AUT 1861 Spg. Sauwald 5,5 64,0 52,5
13 14   Spitzl Robert AUT 1637 Sc Ottensheim 5,5 48,0 39,0
14 8   Schwabeneder Alois AUT 1980 Sv Grieskirchen 5,0 56,0 45,0
15 16   Reitinger Simon AUT 1543 Spg. Sauwald 5,0 48,5 39,5
16 17   Standhartinger Guenther  Ing. AUT 1477 Sv Taufkirchen/Trattnach 3,5 51,0 41,5
17 18   Kalkbrenner Oswald AUT 1394 Sv Steyregg 3,0 53,0 43,5
18 13   Seebacher Gottfried AUT 1749 Ask Nettingsdorf 2,5 53,5 43,5
19 20   Seebacher Elias AUT 874 Sv Hörsching 2,5 51,5 42,0
20 19   Seebacher Sarah AUT 1021 Sv Hörsching 2,5 51,0 42,0

Endtabelle SL 2015

Ergebnisliste

 

U 10     
Rg. Name Elo Verein Pkte SB
1 Malzer Emanuel 1032 Spg. Sauwald 4 21
2 Reitinger Florian 831 Spg. Sauwald 4 19
3 Eder Simon 0 Spg.Sauwald 3 18½
4 Tischler Michel 0 Spg. Sauwald 3 15½
5 Klopf Michael 0 Jsv U. Mühlviertel 2 19
6 Klopf Richard 0 Jsv U. Mühlviertel 2 16

 

U 12     
Rg. Name Elo Verein Pkte BH
1 Spreitzer Elias 1212 Spg. Sauwald 5 20
2 Toldo Sebastian 843 Sv Urfahr 4 21
3 Weidenholzer Maximilian 0 Gambit Hofkirchen-Riedau 19½
4 Endl Peter 0 Tsu Obernberg/Inn 17½
5 Dragoste Lukas 0 Tsu Obernberg/Inn 3 17
6 Daxner Lisa 0 Sv Ried i. Innkreis 3 12½
7 Mamuti Elijesa 0 Gambit Hofkirchen-Riedau 2 15½

 

U 14     
Rg. Name Elo Verein Pkte BH
1 Schmid Thomas 1494 Sc Haag/Hausruck 5 5
2 Weidinger Simon 1118 Spg. Sauwald 4 4
3 Malzer Jonas 1065 Spg. Sauwald 4 4
4 Märzendorfer Daniel 1132 Gambit Hofkirchen-Riedau
5 Hartl Konstantin 1006 Sc Grafenau
6 Pichlmeier Matthias 1206 Sc Grafenau 3 3
7 Gasser Daniel 866 Spg. Sauwald 2 2
8 Hackinger Kilian 808 Tsu Obernberg/Inn 1 1
9 Kaar Nicolas 0 Gambit Hofkirchen-Riedau 0 0

 

U 16     
Rg. Name Elo Verein Pkte BH
1 Reitinger Simon 1548 Spg. Sauwald 5 5
2 Reitinger Jakob 1235 Spg. Sauwald 3 3
3 Schwarz Anton 1259 Spg. Sauwald 3 3
4 Redinger Sebastian 1032 Spg. Sauwald 3 3
5 Metzger Yetim 956 Spg. Sauwald 2 2

Gesamtergebnis Blitzturnierserie 2014

Turnier Nr. 6 ist leider einer Terminkollision zum Opfer gefallen.
Somit wird aus dem Stand nach der 5. Runde (=T4, siehe Bericht zu Runde 2) auch gleich das Endergebnis.

 

PlatzNachnameVornameEloGespieltGewertetSummeT 1T 2T 3T 4
1 Hiermann Dietmar 2247 4 3 3 1 1 1 1
2 Lang Josef jun. 2024 3 3 8 3 2   3
3 Zauner Christoph 1852 3 3 10 5 3 2  
4 Kuran Benedikt 1808 4 3 15 6 6 3 7
5 Reitinger Simon 1539 3 3 17 7 5   5
6 Maier Christoph 1994 2 2 6 2     4
7 Hoelzl Herbert 1715 2 2 16   8   8
8 Lang Josef sen. 1342 2 2 21   12   9
9 Malzer Jonas 952 2 2 22   11   11
9 Weidinger Simon 1118 2 2 22   10   12
11 Endtmayer Bernhard 1811 1 1 2       2
12 Maierhofer Johann 2143 1 1 4 4      
12 Bittner Rudolf jun. 0 1 1 4   4    
14 Frisch Wilhelm 1807 1 1 6       6
15 Malzer Emanuel 984 1 1 7   7    
16 Gumpinger Lukas 1160 1 1 8 8      
17 Ellerboeck Franz 1500 1 1 9   9    
17 Spreitzer Elias 1279 1 1 9 9      
19 Hell Karlheinz 0 1 1 10       10

Endrang Mädchen

Altersgruppe U10       
Rg. Name Elo FED Verein Typ Pkte BH
1 Pilic Patricia 824 AUT Sv Hörsching U10 3 28
Altersgruppe U12       
Rg. Name Elo FED Verein Typ Pkte BH
1 Gumpinger Lisa 800 AUT Spg. Sauwald U12 4 22
2 Marko Indira 840 AUT Union Neuhofen/Krems U12 3 23
3 Felleitner Christina 800 AUT Sv Gmunden U12 2 22
4 Anreiter Elena 0 AUT Sv Gmunden U12 0 25
Altersgruppe U14       
Rg. Name Elo FED Verein Typ Pkte BH
1 Prem Anna 1014 AUT Sv Gmunden U14 5 26
2 Thalmann Isabella 0 AUT Spg. Sauwald U14 1 23
Altersgruppe U18       
Rg. Name Elo FED Verein Typ Pkte BH
1 Stockhammer Lotte 1195 AUT Sv Gmunden U18 7 26
2 Stegner Eva 1153 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau U18 6 24
3 Gierlinger Natascha 1127 AUT Spg. Sauwald U18 4 26

Endrang Burschen

Altersgruppe U08       
Rg. Name Elo FED Verein Typ Pkte BH
1 Hersel Richard 1160 AUT Sv Kremsmünster U08 5 31½
2 Pilic Stjepan 800 AUT Sv Hörsching U08 4 26
3 Reitinger Florian 831 AUT Spg. Sauwald U08 4 22½
4 Bertignoll Rafael 883 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr U08 4 22
5 Hundertpfund Nikolaus 882 AUT Union Ansfelden U08 25½
6 Klopf Richard 0 AUT JSV Mühlviertel U08 3 23½
7 Klopf Michael 0 AUT JSV Mühlviertel U08 17½
8 Pilic Patrick 0 AUT Sv Hörsching U08 2 21
9 Zarembach Adam 0 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr U08 1 19
10 Wilhelm Matteo 0 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr U08 ½ 18½
Altersgruppe U10       
Rg. Name Elo FED Verein Typ Pkte BH
1 Studener Simon 952 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr U10 6 29
2 Hersel Rudolf 1094 AUT Sv Kremsmünster U10 5 31½
3 Hager Florian 983 AUT Jsv U. Mühlviertel U10 5 30½
4 Iro Stefan 1095 AUT Union Ansfelden U10 5 25
5 Malzer Emanuel 1006 AUT Spg. Sauwald U10 30
6 Tsolmonbat Batbold 953 AUT Sv Gmunden U10 27
7 Bertignoll Noa 898 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr U10 4 31
8 Liebl Luis 810 AUT Sv Gmunden U10 3 25½
9 Prem Stefan 956 AUT Sv Gmunden U10 3 22½
10 Sharonov Roman 0 RUS Union Ansfelden U10 3 20
11 Zarembach Jakob 0 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr U10 16½
12 Klosterer Maximilian 0 AUT Sv Gmunden U10 2 23½
Altersgruppe U12       
Rg. Name Elo FED Verein Typ Pkte BH
1 Spreitzer Elias 1212 AUT Spg. Sauwald U12 27½
2 Wimmer David 0 AUT Tsv Frankenburg U12 5 31
3 Bauer Sebastian 0 AUT Sv Hörsching U12 5 28½
4 Auinger Marcel 1039 AUT Sv Hörsching U12 5 26
5 Malzer Jonas 986 AUT Spg. Sauwald U12 5 25
6 Dilly Julian 860 AUT Union Neuhofen/Krems U12 4 30
7 Pilic Leonardo 1230 AUT Sv Hörsching U12 4 29
8 Preundler Florian 0 AUT Tsv Frankenburg U12 4 23½
9 Heseltine Eric 800 AUT Sv Gmunden U12 4 21½
10 Wurm Richard 0 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau U12 4 19½
11 Binder Christopher 1169 AUT Sv Urfahr U12 28
12 Peche Leon 874 AUT Sv Hörsching U12 3 28½
13 Himmelbauer Florian 800 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr U12 3 21½
14 Holzapfel Daniel 0 AUT Spg. Sauwald U12 2 24½
15 Figueroa Rodrigo 0 AUT Spg. Sauwald U12 2 18½
16 Fuxjäger Florian 0 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr U12 19
17 Silber Thomas 800 AUT Spg. Sauwald U12 17½
18 Hairapetian Levon 0 AZE Spg. Vorwaerts/Msv Steyr U12 1 22
Altersgruppe U14       
Rg. Name Elo FED Verein Typ Pkte BH
1 Pichlmeier Matthias 1077 GER Sc Grafenau U14 31
2 Reitinger Simon 1527 AUT Spg. Sauwald U14 30½
3 Hartl Konstantin 1006 GER Sc Grafenau U14 25½
4 Schwarz Anton 1129 AUT Spg. Sauwald U14 4 27½
5 Märzendorfer Daniel 1132 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau U14 4 27½
6 Reitinger Jakob 1184 AUT Spg. Sauwald U14 4 27
7 Anzinger Andreas 968 AUT Sc Ottensheim U14 22
8 Reitermayr Florian 952 AUT Sc Ottensheim U14 22
9 Neuhuber Felix 831 AUT Tsv Frankenburg U14 20
10 Illig Elias 966 AUT Tsv Frankenburg U14 16½
11 Hundertpfund Alexander 0 AUT Union Ansfelden U14 3 22½
12 Mair Andreas 800 AUT Tsv Frankenburg U14 3 19½
13 Vitzthum Dominik 992 GER Sc Grafenau U14 22½
14 Weidinger Simon 1095 AUT Spg. Sauwald U14 20½
15 Mayr Jakob 0 AUT Spg. Sauwald U14 1 22½
Altersgruppe U16       
Rg. Name Elo FED Verein Typ Pkte BH
1 Gelbenegger Patrick 1837 AUT Spg. Vorwaerts/Msv Steyr U16 6 29
2 Heinrich Elias 1220 AUT Tsv Frankenburg U16 30
3 Koberger Michael 1288 AUT Tsv Frankenburg U16 26
4 Brandauer Christoph 1086 AUT Sv Gmunden U16 4 22½
5 Miethlinger Markus 0 AUT Tsv Frankenburg U16 3 24
6 Redinger Sebastian 1008 AUT Spg. Sauwald U16 19½
Altersgruppe U18       
Rg. Name Elo FED Verein Typ Pkte BH
1 Mostbauer Maximilian 2105 AUT Union Ansfelden U18 30½
2 Hundertpfund Philipp 1218 AUT Union Ansfelden U18 24½

Rangliste Innviertler Meisterschaft 2014

Endstand der 16. Innviertler Meisterschaft 2014 in Taufkirchen an der Pram

 

Rg. Name Elo FED Verein Pkte BH Rp
1 Maier Christoph 2018 AUT Spg. Sauwald 17 2270
2 Kleibel Uwe 2126 GER Spg. Sauwald 4 17 2150
3 Zauner Christoph 1950 AUT Spg. Sauwald 4 15 2023
4 Haas Michael 1937 AUT Sv Gmunden 4 15 2002
5 Martin Johann 1895 AUT Spg. Sauwald 15½ 1898
6 Holzleithner Johannes 1895 AUT Sv Gmunden 14 1821
7 Hoelzl Herbert 1706 AUT Spg. Sauwald 3 15½ 1808
8 Humenberger Severin 1884 AUT Schach Kultur Wels 3 15½ 1868
9 Endtmayer Bernhard 1867 AUT Spg. Sauwald 3 15½ 1778
10 Tauschek Christian 1779 AUT Allg. Sv Peuerbach 3 14 1608
11 Rockenbauer Friedrich Martin 1589 AUT Sv Gmunden 3 14 1729
12 Frisch Wilhelm 1778 AUT Spg. Sauwald 3 13½ 1676
13 Ebner Gernot 1565 AUT Allg. Sv Peuerbach 3 12½ 1607
14 Beutel Hubert 1651 GER Sk Passau 1869 3 12 1635
15 Ellerboeck Franz 1431 AUT Spg. Sauwald 3 12 1719
16 Riedler Sebastian 1632 AUT Sg Vorchdorf 3 11½ 1738
17 Manaberger Markus 1582 AUT Gambit Hofkirchen-Riedau 14½ 1683
18 Humenberger Werner 1756 AUT Schach Kultur Wels 14 1602
19 Kuran Wilfried Mag. 1778 AUT Spg. Sauwald 14 1583
20 Zwettler Gerald Adam 1669 AUT vereinslos 13 1584
21 Reitinger Simon 1491 AUT Spg. Sauwald 12 1530
22 Wagner Leopold Franziskus 1428 AUT Wolfurt 11½ 1618
23 Nigl Harald 1594 AUT Sv Schärding 11 1388
24 Sternbauer-Leeb Josef 1393 AUT Sv Ried Im Innkreis 10½ 1462
25 Ebner Josef 1893 AUT Sv Schärding 2 14 1686
26 Woess Helmut 1501 AUT Union Hartkirchen 2 13 1468
27 Pichlmeier Tassilo 0 GER Sc Grafenau 2 11½ 1281
28 Spreitzer Elias 1194 AUT Spg. Sauwald 2 10½ 1481
29 Wimmer Manfred 1239 AUT Union Hartkirchen 2 9 1335
30 Weidinger Simon 1106 AUT Spg. Sauwald 2 9 1346
31 Holzmann Hermann 1422 AUT Sc Haag/Hausruck 2 9 1351
32 Pichlmeier Matthias 1018 GER Sc Grafenau 13½ 1515
33 Malzer Jonas 968 AUT Spg. Sauwald 1 11½ 1279
34 Metzger Yetim 0 GER Sk Passau 1869 1 10 590
35 Hartl Konstantin 1029 GER Sc Grafenau 1 1130
35 Vitzthum Dominik 1028 GER Sc Grafenau 1 1085
37 Schwarz Anton 1160 AUT Spg. Sauwald 1 1047
38 Eder Simon 0 AUT Spg. Sauwald 0 9 440

Ergebnis 4. Blitzturnier 2014

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte
1 1 FM Hiermann Dietmar 2248 AUT Spg. Sauwald 4
2 2   Zauner Christoph 1950 AUT Spg. Sauwald 2
3 4   Kuran Wilfried Mag. 1778 AUT Spg. Sauwald 0

Ergebnis 5. Blitzturnier 2014

Rg. Name Elo Verein Pkte BH
1 Hiermann Dietmar 2248 Spg. Sauwald 28½
2 Endtmayer Bernhard 1867 Spg. Sauwald 6 27½
3 Lang Josef Jun. 2018 Spg. Sauwald 5 30½
4 Maier Christoph 2018 Spg. Sauwald 4 26½
5 Reitinger Simon 1508 Spg. Sauwald 4 25½
6 Frisch Wilhelm 1778 Spg. Sauwald 22½
7 Kuran Wilfried Mag. 1778 Spg. Sauwald 20
8 Hoelzl Herbert 1706 Spg. Sauwald 3 28
9 Bittner Rudolf Sen. 1412 Spg. Sauwald 3 23½
10 Hell Karlheinz 1308 Spg. Sauwald 2 21
11 Malzer Jonas 925 Spg. Sauwald 1 19½
12 Weidinger Simon 1106 Spg. Sauwald ½ 21

Masters 2014 U16

OÖ. SCHÜLERLIGA MASTERS 2014 U16

 

Rg. Name Elo Verein Geburt Pkt. Res. Sieg Elo+/-
1 Klinglmüller Nils 1209 Union Neuhofen/Krems 02.11.1999 0 4 101,8
2 Kronberger Michael 1225 Sv Gmunden 26.06.1998 0 1 1,9
3 Kücükkaya Leon 1379 Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 30.09.1998 3 0 2 -51,1
4 Koberger Michael 1303 Tsv Frankenburg 01.12.1999 1 1 -53,6
5 Brandauer Christoph 0 Sv Gmunden 20.01.1998 0 1 41,0
6 Reitinger Jakob 1212 Spg. Sauwald 22.01.2000 2 1 2 -33,0
7 Futterer Valentin 1013 Spg. Vorwaerts/Msv Steyr 01.11.1999 2 0 1 9,0
Schach